Tariffe
TABELLA COSTI MEDI INDICATIVI 2016/17
| TIPO PRESTAZIONE | IMPONIBILE | ||
| Spese trasferimento | 33,38 | ||
| Manutenzione conservativa programmata annuale come da indicazioni casa costruttrice dell’apparecchio compresa verifica di efficienza energetica | 95,75 | ||
| Manutenzione conservativa programmata annuale come da indicazioni della casa costruttrice dell’apparecchio “Caldaie eco-cond.” compresa verifica di efficienza energetica | 105,57 | ||
| Manutenzione e verifica non programmata con utilizzo di apparecchiature elettroniche di misura compresa verifica di efficienza energetica | 152,22 | ||
| Intervento tecnico a domicilio comprensivo della prima ½ ora e delle spese di trasferimento | 73,65 | ||
| Costo orario per prestazione di un tecnico specializzato di comprovata capacità e/o con l’utilizzo di strumentazione ad alto contenuto tecnologico | 56,95 | ||
| Compilazione libretto di impianto per la climatizzazione D.P.R. n. 74/2013 | 19,64 | ||
| Analisi della combustione per verifica rendimento energetico | 44,19 | ||
| FAC SIMILE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PAG. 1 PAG. 2 | |||
“I costi medi riportati in tabella sono puramente indicativi, ogni associato adotta, in virtù della sua libertà imprenditoriale, la propria tariffa indicativa di manodopera e prestazione, che potrà anche esser inferiore o maggiore a quelle sopra determinate, tenendo conto dei propri costi del lavoro, degli oneri di gestione, dei costi degli impianti e delle attrezzature, degli studi di settore, delle spese generali e del rischio e dell’utile d’impresa.”
